Prezzi

I prezzi sono comprensivi per appartamento e giorno con un soggiorno minimo di 3 giorni.

Uwald, Harmer

Periodo 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers.
02/02/2026 - 09/03/2026 75 € 95 € 115 € 135 €
09/03/2026 - 22/06/2026 65 € 85 € 105 € 125 €
22/06/2026 - 27/07/2026 75 € 95 € 115 € 135 €
27/07/2026 - 31/08/2026 85 € 105 € 125 € 145 €
31/08/2026 - 05/10/2026 75 € 95 € 115 € 135 €

Magdalena

Periodo 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers.
02/02/2026 - 09/03/2026 85 € 105 € 125 € 145 € 165 €
09/03/2026 - 22/06/2026 75 € 95 € 115 € 135 € 155 €
22/06/2026 - 27/07/2026 85 € 105 € 125 € 145 € 165 €
27/07/2026 - 31/08/2026 105 € 125 € 145 € 165 € 185 €
31/08/2026 - 05/10/2026 85 € 105 € 125 € 145 € 165 €

Ribisen

Periodo 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers. 7 Pers. 8 Pers.
02/02/2026 - 09/03/2026 115 € 135 € 155 € 175 € 195 € 215 € 235 €
09/03/2026 - 22/06/2026 100 € 120 € 140 € 160 € 180 € 200 € 220 €
22/06/2026 - 27/07/2026 115 € 135 € 155 € 175 € 195 € 215 € 235 €
27/07/2026 - 31/08/2026 135 € 155 € 175 € 195 € 215 € 235 € 255 €
31/08/2026 - 05/10/2026 115 € 135 € 155 € 175 € 195 € 215 € 235 €

Nel prezzo incluso: corrente elettrica, consumo d’acqua calda, riscaldamento, stoviglie, lenzuola, asciugamano e TV con programmi SAT; Internet/W-lan HighSpeed e pulizia finale e la pulizia finale.

© Gräflerhof IT02297790210 Credits Privacy Sitemap Cookie