Prezzi
I prezzi sono comprensivi per appartamento e giorno con un soggiorno minimo di 3 giorni.
Magdalena
| Periodo | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 - 09/03/2026 | 85 € | 105 € | 125 € | 145 € | 165 € |
| 09/03/2026 - 22/06/2026 | 75 € | 95 € | 115 € | 135 € | 155 € |
| 22/06/2026 - 27/07/2026 | 85 € | 105 € | 125 € | 145 € | 165 € |
| 27/07/2026 - 31/08/2026 | 105 € | 125 € | 145 € | 165 € | 185 € |
| 31/08/2026 - 05/10/2026 | 85 € | 105 € | 125 € | 145 € | 165 € |
Ribisen
| Periodo | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | 7 Pers. | 8 Pers. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 - 09/03/2026 | 115 € | 135 € | 155 € | 175 € | 195 € | 215 € | 235 € |
| 09/03/2026 - 22/06/2026 | 100 € | 120 € | 140 € | 160 € | 180 € | 200 € | 220 € |
| 22/06/2026 - 27/07/2026 | 115 € | 135 € | 155 € | 175 € | 195 € | 215 € | 235 € |
| 27/07/2026 - 31/08/2026 | 135 € | 155 € | 175 € | 195 € | 215 € | 235 € | 255 € |
| 31/08/2026 - 05/10/2026 | 115 € | 135 € | 155 € | 175 € | 195 € | 215 € | 235 € |
Nel prezzo incluso: corrente elettrica, consumo d’acqua calda, riscaldamento, stoviglie, lenzuola, asciugamano e TV con programmi SAT; Internet/W-lan HighSpeed e pulizia finale e la pulizia finale.
Servizi/Extras
- Bambini fino ai 2 anni d’età non pagano
- Attrezzature per bambini piccoli (culla, seggiolone)
- Animali su richiesta (+20,- Euro al giorno)
- Extra: Tourist Tax di € +3,- al giorno per persona a partire da 14 anni di età deve essere pagata in loco.
- High-Speed Internet (Fibra): Il Gräflerhof è fornito di servizio wireless e il consumo internet è gratis.
- Lavatrice e asciugatrice sono a pagamento
- Arrivo/Partenza: Gli appartamenti sono disponibili dalle ore 15:00 e Vi preghiamo di liberarli entro le ore 9:00 il giorno della partenza.
- Parcheggio gatuito; deposito sci
Condizioni di cancellazione: Cancellazioni gratuite fino a 3 mesi prima dell'inizio della vacanza. Da 3 mesi a 4 settimane prima dell'inizio della vacanza addebitiamo il 30% del prezzo totale e nelle ultime 4 settimane applichiamo il 70% del prezzo totale.
Posizione del maso: Altitudine 1250 m
Nelle vicinanze:
- Distanza dal negozio: 1,3 km
- Distanza dal ristorante/pizzeria: 1,2 km
- Distanza dalla fermata dell’autobus: 0,1 km
- Distanza dalla pista ciclabile: 0 km
- Distanza dallo skilift: 1,2 km
- Distanza dal comprensorio sciistico: 24 km
- Distanza dalla pista da fondo: 0,3 km
- Distanza dal Lago di Braies: 25 km
- Distanza dalle Tre Cime di Lavaredo: 45 km